 
 
   
 
  
一、液压压铆机工作原理:
压铆机其工作原理是液压系统驱动压铆模具对紧固件施加一定压力从而将紧固件压装到钣金件、折弯件、汽车零部件等工件上面的设备,被压入的压铆紧固件具有较稳定的推出力、扭出力及安装力,压铆机可压铆的紧固件主要分为压铆螺母、压铆螺钉、压铆螺柱(涨铆螺母、挤压螺母、浮动螺母、定位销等也可以用压铆机安装)。
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
二、适用工件范围
          1、钣金行业:钣金件、折弯析压铆螺母、螺柱、螺钉
          
    2、电子电气行业:电子元器件 
          3、汽车行业:汽车零部件 
          4、家用电器行业:家用电器外壳
          5、电气柜行业:机箱机柜、电梯制造、五金工具等。 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
三、技术参数
| 型号 | HB-600型 | HB-800型 | HB-1000型 | 
| 最大压力 | 6T | 8T | 10T | 
| 电 源 | 380V | 380V | 380V | 
| 电机功率 | 2.2KW | 2.2KW | 3.75KW | 
| 总行程 | 100mm | 100mm | 100mm | 
| 力行程 | 10 mm | 10mm | 10mm | 
| C型开口喉高 | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 
| C型开口喉深 | 500mm | 500 mm | 550 mm | 
| 油 泵 | 双泵 | 双泵 | 双泵 | 
| 压力控制 | 智能+PLC | 智能+PLC | 智能+PLC | 
| 压力传感器 | HUBA | HUBA | HUBA | 
| 操作方式 | 触摸屏+PLC | 触摸屏+PLC | 触摸屏+PLC | 
| 低压元器件 | 施耐德 | 施耐德 | 施耐德 | 
| 压力精度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | 
| 防压手功能 | 标配 | 标配 | 标配 | 
| 限位/防旋转 | 标配 | 标配 | 标配 | 
| 邮箱容积 | 85 | 85 | 140 | 
| 冷却方式 | 风冷型 | 风冷型 | 风冷型 | 
| 最快压铆速度 | 1秒/次 | 1秒/次 | 1秒/次 | 
| 压铆范围 | M2-M8 | M2-M10 | M2-M12 | 
     
    
 
     
     
     
     
     
     
    